ETHENEA in der Presse
OCTOBER
- 10/10/24 | Financialinvestigator.nl, NETHERLANDS | Weer te veel renteverlagingen ingeprijsd in de VS
- 11/10/24 | Finanzwelt, GERMANY | Konservativ zu mehr Vermögen
- 11/10/24 | geld-magazin.at, AUSTRIA | Mischfonds: Optimistischer Ausblick
- 15/10/24 | Morningstar, GERMANY | Die meistbesuchten deutschen Fonds des Monats
- 16/10/24 | Institutional Money, AUSTRIA | Ausblick auf die EZB-Sitzung: Was erwarten die Experten?
- 16/10/24 | Paperjam, LUXEMBOURG | Les économistes confiants dans la baisse des taux de la BCE en octobre
SEPTEMBER
- 04/09/24 | Das Investment, GERMANY | Auf diese fünf Lieblingsaktien setzt Portfoliomanager Christian Schmitt
- 09/09/24 | FondsProfessionell.de, GERMANY | Ausblick auf die EZB-Sitzung: Liefern die Notenbanker?
- 09/09/24 | De Tijd, BELGIUM (Dutch) | 5 favoriete aandelen van Christian Schmitt
- 09/09/24 | L´Echo, BELGIUM (French) | Les 5 actions préférées de Christian Schmitt
- 09/09/24 | La Repubblica, ITALY | Ethenea giudica eccessivi i timori sul rallentamento dell'economia globale
- 10/09/24 | Dekritischebelegger.nl, NETHERLANDS | ECB: inflatiedruk vs. renteverlaging
- 11/09/24 | Analist.be, BELGIUM | Einde van de zomer
- 18/09/24 | La Libre Belgique, BELGIUM (French) | La Réserve fédérale américaine va enfin baisser ses taux. Mais va-t-elle frapper un grand coup ?
- 21/09/24 | Trends Tendance, BELGIUM (French) | De 5 favoriete aandelen van… Christian Schmitt (Ethenea)
- 28/09/24 | Wallstreet Online, GERMANY | 1 Mischfonds, der wie Warren Buffett im Schlaf Geld verdient
August
- 06/08/24 | Institutional Money, AUSTRIA | Korrektur oder Crash? So schätzen Experten den Markt ein
- 05/08/24 | Das Investment, GERMANY | VW-Aktie im freien Fall: Warum Europas größter Autobauer abstürzt
JULY
- 03/07/24 | geld-magazin.at, AUSTRIA | Aktien: Überzogene Rallye?
- 14/07/24 | Intelligent Investors, GERMANY | EZB-Zinsentscheid: „Swiftflation“ als Zinsbremse?
- 15/07/24 | FondsProfessionell.de, GERMANY | VV-Fonds-Ranking: Die Besten unter den Topsellern
- 16/07/24 | Analist.nl, NETHERLANDS | ECB : voorlopige pauze
- 17/07/24 | Paperjam, LUXEMBOURG | Baisses de taux: pour les experts, la BCE devrait temporiser
- 18/07/24 | Bourse24.be, BELGIUM (French) | Il faut toujours faire preuve de scepticisme lorsqu'un investissement ne fluctue pas
- 18/07/24 | Fondsinfo.be, BELGIUM | Wanneer een belegging geen schommelingen vertoont, is scepsis altijd op zijn plaats
- 24/07/24 | Dekritischebelegger.nl, NETHERLANDS | Fed: Nog groener groen licht nodig
- 25/07/24 | Intelligent Investors, GERMANY | Grünes Licht für die Fed – aber noch nicht grün genug
JUNE
- 05/06/24 | Paperjam, LUXEMBOURG | La BCE devrait réduire ses taux en juin mais pas en juillet
- 06/06/24 | AGEFI, LUXEMBOURG | Fed : Le premier pas est toujours le plus difficile
- 06/06/24 | Dekritischebelegger.nl, NETHERLANDS | Fed: eerste stap is altijd de moeilijkste
- 13/06/24 | FAZ.net, GERMANY | In Mischfonds investieren : Geldanlage für Faule
- 29/06/24 | Fondsinfo.be, BELGIUM | Laat de renteverlagingen beginnen
- 19/06/24 | La Repubblica, ITALY | Ethenea ottimista sulle economie di Eurozona e Usa, buone notizie per le banche centrali
May
- 28/05/24 | AGEFI, LUXEMBOURG | BCE : Une fois en juin, trois fois par an
- 23/10/24 | Dekritischebelegger.nl, NETHERLANDS | Renteverlaging ECB in juni verwacht
- 22/05/24 | Fonds Supermarkt, GERMANY | Ethna-AKTIV: Flexibel und aktiv zu neuen Allzeithochs
- 21/05/24 | Analist.be, BELGIUM | Centrale banken bezorgd over aanhoudende inflatie en bescheiden groei
- 16/05/24 | Wallstreet Online, GERMANY | Marktkommentar Michael Blümke (ETHENEA)
- 13/05/24 | Investir.ch, SWITZERLAND | Opinion macroéconomique – mai 2024
- 06/05/24 | AssCompact, GERMANY | Wie politisch sind die Kapitalmärkte?
April
- 29/04/24 | Fondsinfo.be, BELGIUM | Fed : une chose à la fois
- 29/04/24 | Fondsinfo.be, BELGIUM | Fed: eerste renteverlaging mogelijk niet in juni
- 26/04/24 | Fundview, GERMANY | So stellt Volker Schmidt den Ethna Defensiv nach der Umstellung auf einen Rentenfonds auf
- 25/04/24 | Das Investment, GERMANY | Diese 10 Mischfonds-Topseller stehen aktuell auf der Bestenliste
- 24/04/24 | Cash Online, GERMANY | Fed-Zinsentscheid: Tapering statt Zinssenkung?
- 22/04/24 | Börsen-Zeitung, GERMANY | „Die Magnificent 7 haben schon zu viel Strecke hinter sich“
- 18/04/24 | FondsProfessionell.de, GERMANY | Ethenea rechnet mit Yen-Rückkehr
- 16/04/24 | FondsProfessionell.de, GERMANY | VV-Fonds-Ranking: Die Besten unter den Topsellern
- 11/04/24 | Analist.be, BELGIUM | Steeds minder renteverlagingen
- 10/04/24 | Paperjam, LUXEMBOURG | La réunion de la BCE devrait se dérouler sans incident
- 10/04/24 | Delano, LUXEMBOURG | ECB's policy meeting to be ‘uneventful': economists
- 08/04/24 | geld-magazin,at, AUSTRIA | Wachstum steigt; Inflation bleibt
- 08/04/24 | Das Investment, GERMANY | Luca Pesarini im Gespräch „Die ultralockere Geldpolitik führte zum Inflationsproblem“
March
- 20/03/24 | La Repubblica, ITALY | Tagli dei tassi, per Ethenea scatteranno più tardi del previsto e in modo meno aggressivo
- 18/03/24 | Cash Online, GERMANY | Geldpolitik: Kauft die Fed bald wieder Staatsanleihen?
- 18/03/24 | Institutional Money, AUSTRIA | Kauft die Fed bald wieder Staatsanleihen?
- 15/03/24 | La Libre Belgique, BELGIUM (French) | Pas d'effondrement économique aux États-Unis
- 14/03/24 | geld-magazin,at, AUSTRIA | ETHENEA: Aktienfavoriten
- 14/03/24 | Analist.nl, NETHERLANDS | Verlengde economische cyclus
- 14/03/24 | Bourse24.be, BELGIUM (French) | Prolongation du cycle conjoncturel
- 06/03/24 | FondsProfessionell.de, GERMANY | EZB-Zinsentscheid: Einblicke in die geldpolitische Gefühlslage
february
- 26/02/24 | Fundview, GERMANY | Mischfonds-Manager von ETHENEA erwartet weniger und spätere Zins-Senkungen
- 26/02/24 | Patrimoni e Finanza.it, ITALY | Michael Blümke: recessione improbabile, ma il taglio dei tassi è rimandato
- 23/02/24 | La Mia Finanza, ITALY | Ethna-AKTIV: flessibilità come principio guida
- 19/02/24 | Finanz und Wirtschaft, GERMANY | Luca Pesarini: «Die Börsen sind noch nicht zu weit gelaufen»
- 14/02/24 | FondsProfessionell.de, GERMANY | "Dilemma" und "Drahtseilakt": Luca Pesarini zur Zinspolitik
- 14/02/24 | FinanciaLounge.com, ITALY | Flessibilità chiave per accrescere il capitale anche in tempi turbolenti
- 13/02/24 | beursgazet.be, BELGIUM (Dutch) | Mondiale economische groei zal gematigd zijn
- 08/02/24 | geld-magazin,at, AUSTRIA | Globale Wirtschaft: Moderates Wachstum
- 05/02/24 | Intelligent Investors, GERMANY | Wann endet der Kopfstand der Zinskurve?
JAnuary
- 31/01/24 | FinanciaLounge.com, ITALY | Nel 2024 puntiamo su azionario Usa, soprattutto high tech e AI
- 25/01/24 | Patrimoni e Finanza.it, ITALY | In Europa l'inflazione non raggiungerà l'obiettivo del 2% nel 2024
- 23/01/24 | Bourse24.be, BELGIUM (French) | Obligations : où investir quand les taux d'intérêt redescendent?
- 23/01/24 | beursgazet.be, BELGIUM (Dutch) | Obligaties: waarin beleggen na de rentepiek?
- 23/01/24 | Bluerating, ITALY | Investimenti, inflazione: target del 2% irragiungibile nel 2024
- 18/01/24 | Analist.nl, NETHERLANDS | Matige groei botst met overdreven hoop op renteverlagingen
- 16/01/24 | Patrimoine 24, FRANCE | Les Européens seront les premiers à abaisser les taux d'intérêt
- 11/01/24 | Das Investment, GERMANY | Langfristige Renditen Welcher Pfad liegt vor den Anlegern?
- 11/01/24 | TIAM FundResearch, GERMANY | Die Fondsauf- und Absteiger im Januar 2024
December
- 22/12/23 | FinanciaLounge.com, ITALY | Ethenea spiega perché la Bce sarà la prima a tagliare i tassi nel 2024
- 20/12/23 | Intelligent Investors, GERMANY | „Die EZB wird ihren restriktiven Kurs nicht durchhalten können“
- 19/12/23 | FundView.de, GERMANY | „Optimismus der Märkte auf baldige Senkungen teilen wir nicht“
- 18/12/23 | FondsProfessionell.de, GERMANY | Pesarini: "Die Zinsen werden in Europa früher fallen als in den USA"
- 14/12/23 | Analist.be, BELGIUM (Dutch) | Regionale groeiverschillen nemen toe
- 13/12/23 | Advisor professional, ITALY | I bond non sono un concorrente delle azioni
- 12/12/23 | I corrieri Del Risparmio, ITALY | Fed, perché i mercati sono troppo ottimisti
- 06/12/23 | Advisor professional, ITALY | Asset allocation per proteggersi dalle tensioni geopolitiche
- 04/12/23 | Das Investment, GERMANY | 22 Fragen an Luca Pesarini „Wer geht mit Gisela?“
november
- 28/11/23 | Das Investment, GERMANY | 100 Fondsklassiker Ethna-Aktiv zurück im Ring
- 23/11/23 | FinanciaLounge.com, ITALY | Ethenea: la Bce segue la Fed sulla strada dello stop al rialzo dei tassi
- 21/11/23 | Advisor professional, ITALY | È il momento di aumentare la duration?
- 13/11/23 | beursgazet.be, BELGIUM (Dutch) | Wereldeconomie blijft achteruitgaan
- 13/11/23 | Patrimoni e Finanza.it, ITALY | ETHENEA: segnali negativi sopravvalutati, non ci aspettiamo una recessione nel 2023
- 09/11/23 | La Repubblica, ITALY | Ethenea: "La Bce taglierà i tassi di interesse prima della Fed. Puntiamo su tutto il tech, non solo l'Ai"
- 08/11/23 | Das Investment, GERMANY | Fünf Lieblingsaktien vom Investmentprofi
- 07/11/23 | Cash Online, GERMANY | Ethenea: Fünf Lieblingsaktien von Christian Schmitt
- 06/11/23 | FinanciaLounge.com, ITALY | Ethenea: ecco 5 titoli interessanti per il 2024
- 02/11/23 | Bluerating, ITALY | Asset allocation, azionario: i titoli “garp” in pole position per il 2024
- 01/11/23 | FondsProfessionell.de, GERMANY | US-Zinsentscheid: Am Gipfel der Unsicherheit
- 01/11/23 | Patrimoni e Finanza.it, ITALY | La Fed lascia invariati i tassi a novembre. ETHENEA: a dicembre possibile un rialzo
October
- 31/10/23 | Finanzen.net, GERMANY | Wie funktioniert Fondsmanagement in unruhigen Zeiten?
- 25/10/23 | La Mia Finanza, ITALY | La Bce ha fatto il suo lavoro. Per il momento
- 24/10/23 | FinanciaLounge.com, ITALY | Meeting Bce: per gli esperti è probabile una pausa nel ciclo di rialzo dei tassi
- 24/10/23 | Bourse24.be, BELGIUM (French) | Pour l'instant, la BCE a fait son travail
- 23/10/23 | Dekritischebelegger.nl, NETHERLANDS | De ECB heeft voorlopig haar werk gedaan
- 19/10/23 | Handelsblatt, GERMANY | Börse Frankfurt-News: Durststrecke hält an (Fonds)
- 12/10/23 | Fondi&Sicav.it, ITALY | USA, nel lungo termine rimarrà il Paese con le aziende più attraenti
- 12/10/23 | Cash.ch, SWITZERLAND (German) | Kommt es zu einer Jahresendrallye an den Börsen? Das meint die cash-Leserschaft
- 12/10/23 | Bourse24.be, BELGIUM (French) | L'économie mondiale reste en baisse
- 11/10/23 | Analist.nl, NETHERLANDS | Ethenea past strategie aan van Ethna-DEFENSIV fonds
- 11/10/23 | Patrimoni e Finanza.it, ITALY | Conflitto Gaza-Israele: evitare il panic selling sull'azionario
- 09/10/23 | FondsProfessionell.de, GERMANY | Fünf Thesen, was die Märkte im vierten Quartal umtreiben wird
- 05/10/23 | Cash.ch, SWITZERLAND (German) | Umfrage: Kommt es an den Börsen noch zu einer Jahresendrallye?
- 02/10/23 | Das Investment, GERMANY | Luxemburger Asset Manager Ethenea: 300-Millionen-Mischfonds wird zu reinem Rentenfonds
- 02/10/23 | FondsProfessionell.de, GERMANY | Ethna-Defensiv wird zu reinem Rentenfonds
SEPTEMBER
- 30/09/23 | L´Echo, BELGIUM (French) | Les obligations privilégiées face à la morosité boursière
- 21/09/23 | FONDS Professionell, AUSTRIA | Ethenea-Portfoliomanager: Das sind meine fünf Lieblingsaktien
- 19/09/23 | geld-magazin,at, AUSTRIA | ETHENEA: Fünf Aktienfavoriten
- 14/09/23 | Intelligent Investors, GERMANY | Fed macht Zinspause – EZB vor Erhöhung
- 13/09/23 | Patrimoni e Finanza.it, ITALY | Economia mondiale: tassi fermi in Europa e Usa, ma c'è il rischio Cina
- 13/09/23 | Patrimoine 24, FRANCE | Politiques divergentes des banques centrales
- 13/09/23 | Delano, LUXEMBOURG (English) | ECB may defy expectations with rate hold, analysts skeptical
- 13/09/23 | investmentofficer, LUXEMBOURG (English) | Europe braces for high-stake interest rate showdown
- 12/09/23 | Rankia pro, SPAIN | Riunione BCE settembre: cosa accadrà?
- 12/09/23 | Advisor professional, ITALY | Più azioni in portafoglio, ma attenzione ai tematici
- 11/09/23 | FinanciaLounge.com, ITALY | Fed e Bce, ecco cosa aspettarsi sui tassi di interesse secondo Ethenea
- 11/09/23 | De Tijd, BELGIUM (Dutch) | 5 favoriete aandelen van Christian Schmitt
- 11/09/23 | Dekritischebelegger.nl, NETHERLANDS | Uiteenlopend beleid centrale banken
- 09/09/23 | L´Echo, BELGIUM (French) | Les 5 actions préférées de Christian Schmitt
- 08/09/23 | Patrimoni e Finanza.it, ITALY | Schmidt, ETHENEA: la Bce potrebbe alzare i tassi a settembre, la Fed invece no
- 07/09/23 | Bluerating, ITALY | Investimenti: cinque titoli per stabilizzare il portafoglio
- 07/09/23 | Advisor professional, ITALY | Prospettive divergenti per le economie
AUGUST
- 25/08/23 | FinanciaLounge.com, ITALY | Nessuna recessione alle porte ma il ciclo restrittivo non è finito
- 24/08/23 | Patrimoni&Finanza.it, ITALY | Blümke (Ethenea): crescita globale al 3%, ma l'allentamento non è finito
- 22/08/23 | investmentofficer, BELGIUM (Dutch) | Pesarini : Geef kortlopende obligaties de voorkeur
- 22/08/23 | investmentofficer, BELGIUM (French) | Pesarini : Préférer les obligations à court terme
- 18/08/23 | La Libre Belgique, BELGIUM (French) | Les marchés particulièrement affectés par la nouvelle flambée des taux
- 16/08/23 | beursgazet.be, BELGIUM (Dutch) | Op korte termijn geen recessie in zicht
- 16/08/23 | Fondsinfo.be, BELGIUM (French) | Pas de récession dans un futur proche
- 15/08/23 | Cashcow.nl, NETHERLANDS | De visie van Christian Schmitt: de 5 grootste Amerikaanse aandelen
- 09/08/23 | allnews.ch, SWITZERLAND (French) | L'économie mondiale continue de résister
- 04/08/23 | Advisor professional, ITALY | Bilanciare rischi e opportunità
- 03/08/23 | Advisor professional, ITALY | Mercati: opportunità con le obbligazioni societarie europee
JuLY
- 27/07/23 | Geld magazin, AUSTRIA | Ethenea: Fünf Lieblingsaktien
- 26/07/23 | FinanciaLounge.com, ITALY | Il rally del mercato azionario continuerà nei prossimi mesi anche se a un ritmo più lento
- 26/07/23 | Finanzwelt, GERMANY | Gespanntes Warten auf die Notenbanken
- 25/07/23 | Cash Online, GERMANY | EZB und FED – ein letzter Zinsschritt im Juli?
- 21/07/23 | Investiremag.it, ITALY | A fine luglio l'ultimo rialzo dei tassi per Bce e Fed?
- 20/07/23 | La Repubblica, ITALY | Recessione evitabile, tassi verso lo stop e crescita globale 2023 vicina al 3%
- 18/07/23 | Trends Tendance, BELGIUM (French) | Fonds flexibles: des performances semestrielles positives
- 18/07/23 | Analist.be, BELGIUM (Dutch) | Een laatste renteverhoging van de ECB en de Fed in juli?
- 17/07/22 | AGEFI, LUXEMBOURG (French) | L'IA est-elle le meilleur gestionnaire de fonds ?
- 14/07/23 | Bourse24.be, BELGIUM (French) | La croissance économique mondiale sera légèrement inférieure à 3 % en 2023
- 13/07/23 | Dekritischebelegger.nl, NETHERLANDS | Wereldeconomie groeit met iets minder dan 3% in 2023
- 13/07/23 | Milano Finanzia, ITALY | Cinque titoli per tutte le stagioni secondo Ethenea
- 11/07/23 | Forbes.it, ITALY | Leader MERCATI – puntata 91
- 11/07/23 | FundView.de, GERMANY | Luca Pesarini reduziert Komplexität bei Ethna-DEFENSIV und verzichtet auf Aktien
- 09/07/23 | Trends.be, BELGIUM (Dutch) | De 5 favoriete aandelen van… Christian Schmitt
- 02/07/23 | FondsProfessionell.de, GERMANY | Ist künstliche Intelligenz der bessere Fondsmanager?
- 01/07/23 | FinanciaLounge.com, ITALY | Le valutazioni dei titoli dell’Intelligenza Artificiale sono difficilmente sostenibili
June
- 30/06/23 | Investiremag.it, ITALY | Le valutazioni dei titoli IA sono difficilmente sostenibili
- 26/06/23 | Dekritischebelegger.nl, NETHERLANDS | De ruis van de markten
- 15/06/23 | FinanciaLounge.com, ITALY | Azionario Usa squilibrato, un quarto dell'S&P 500 concentrato in 5 titoli
- 13/06/23 | MijnKapitaal.be, BELGIUM (Dutch) | Groeiend onevenwicht in de aandelenmarkt
- 13/06/23 | Investiremag.it, ITALY | Previsioni inadeguate, ma indispensabili per navigare tra i rumori di fondo dei mercati
- 13/06/23 | Patrimoni&Finanza.it, ITALY | Borsa USA “ristretta”. Apple capitalizza più dell'intero indice Russell 2000
- 09/06/23 | investrends.ch, SWITZERLAND (German) | Ethna-Aktiv: Flexibilität als Leitmotiv des Handelns
- 06/06/23 | FondsProfessionell.de, GERMANY | Pesarini: "Amerika ist ein besserer Markt als Europa"
- 01/06/23 | Börse-Online, GERMANY | Sieger in der Wertung über 20-Jahre
- 01/06/23 | FondsProfessionell.de, GERMANY | FONDS professionell im Gespräch: Interviews mit Substanz
MAY
- 26/05/23 | La Libre Belgique, BELGIUM (French) | Revue boursière: haute tension sur la dette américaine
- 25/05/23 | Fondi&Sicav.it, ITALY | Crisi bancaria, quali sono i rischi ancora presenti secondo Ethenea
- 25/05/23 | Das Investment, GERMANY | Ethenea-Fondsmanger Volker Schmidt Immobilien-Anleihen: Sichere Häfen abseits von Staatsanleihen
- 16/05/23 | beursgazet.be, BELGIUM (Dutch) | Amerikaans schuldenplafond: overgekookte melk ruikt niet lekker
- 15/05/23 | Analist.nl, NETHERLANDS | ChatGPT en de zoektocht naar bovenmatig rendement
- 12/05/23 | Citywire, GERMANY | Ethenea-Milliardenmanager: „Wir sehen bereits Frühindikatoren für eine Aufhellung"
- 12/05/23 | FinanciaLounge.com, ITALY | Come il portafoglio seque la curva die tassi?
- 11/05/23 | allnews.ch, SWITZERLAND (French) | Pourquoi l'alpha est-il si rare alors qu'on connaît tant de façons d’en trouver?
- 04/05/23 | La Repubblica, ITALY | Cosa aspettarsi dal meeting Bce secondo le grandi case d’investimento
- 03/05/23 | FinanciaLounge.com, ITALY | Bce non ha terminato il ciclo di rialzi, meglio obbligazioni a medio-breve termine
- 03/05/23 | Patrimoni&Finanza.it, ITALY | Bce troppo ottimista sull'inflazione
- 02/05/23 | Trends.be, BELGIUM (Dutch) | Beursblog: Het is ‘Europa boven’ op de beurs
- 02/05/23 | Intelligent Investors, GERMANY | Die Fed vor der (letzten) Entscheidung?
April
- 28/04/23 | Bourse24.be, BELGIUM (French) | La renaissance des actions européennes ?
- 28/04/23 | Analist.be, BELGIUM (Dutch) | De terugkeer van Europese aandelen?
- 28/04/23 | Patrimoni&Finanza.it, ITALY | A maggio l’ultimo rialzo dei tassi della Fed
- 27/04/23 | Milano Finanzia, ITALY | Bond, curva invertita dei rendimenti: profezia che si autoavvera o fattore scatenante di una recessione in Usa?
- 27/04/23 | beursgazet.be, BELGIUM (Dutch) | Overheidsobligaties zijn niet de enige veilige haven
- 27/04/23 | Fondsinfo.be, BELGIUM (French) | Les obligations d'État ne sont pas l'unique refuge pour les investisseurs en obligations
- 24/04/23 | focusrisparmio.it, ITALY (Italian) | Titoli di Stato, Ethenea: per gli investitori non sono gli unici “rifugi sicuri”
- 19/04/23 | FundView, GERMANY | Senior Portfoliomanager von ETHENEA erhöht Exposure in Banken-Anleihen
- 19/04/23 | Finanzen.net, GERMANY | Warum Anleihen Anleger "sichere Häfen" nicht nur in Staatsanleihen finden
- 19/04/23 | €uro spezial, GERMANY | Portrait - ETHENEA and HESPER Fund
- 18/04/23 | Analist.be, BELGIUM (Dutch) | Inflatierisico's blijven bestaan
- 18/04/23 | Décideurs magazine, FRANCE | Plus les économies seront solides, plus l'inflation risque de rester élevée
- 17/04/23 | Cash Online, GERMANY | Anleihen Anleger finden „sichere Häfen“ nicht nur in Staatsanleihen
- 14/04/23 | Investiremag.it, ITALY | La crisi bancaria sarà dimenticata in fretta (ma non impedirà ai tassi di crescere)
- 13/04/23 | Patrimoni&Finanza.it, ITALY | Crisi bancaria presto dimenticata, ma i tassi cresceranno ancora
- 12/04/23 | Patrimoine 24, FRANCE | Des risques inflationnistes aux risques pour la stabilité financière et vice-versa
- 07/04/23 | FondsProfessionell.de, GERMANY | Kupon und Kurs: Worauf Anleger bei der Anleihenauswahl achten sollten
- 06/04/23 | Finanzen.net, GERMANY | Von Inflationsrisiken zu Risiken für die Finanzstabilität und zurück
- 04/04/23 | Advisor professional, ITALY | Clima di fiducia, ma non troppo
MARCH
- 30/03/23 | FondsProfessionell.de, GERMANY | Pesarini: "Ich hoffe, dass die EZB sehr beherzt die Zinsen erhöht"
- 29/03/23 | paperJam, LUXEMBOURG (French) | 2023 sera caractérisée par la persistance d'une forte incertitude
- 28/03/23 | Intelligent Investors, GERMANY | Zu langsam, zu spät, zu wenig — haben die Zentralbanken versagt?
- 25/03/23 | La Libre Belgique, BELGIUM (French) | Le bon moment pour investir en obligations ?
- 24/03/23 | Die Presse, AUSTRIA | Wie solide sind Anleihen noch?
- 24/03/23 | Patrimoni&Finanza.it, ITALY | Andrea Siviero: rischio recessione se Fed e Bce rialzano ancora i tassi
- 22/03/23 | Milano Finanzia, ITALY | La diretta da Wall Street | Partenza nervosa per le borse Usa in attesa della decisione della Fed sui tassi
- 21/03/23 | Dekritischebelegger.nl, NETHERLANDS | Waarom de Fed niet zal pauzeren met het verhogen van de rente
- 20/03/23 | Analist.be, BELGIUM (Dutch) | Naar een lichte recessie in 2023?
- 20/03/23 | n-tv.de, GERMANY | Portfoliomanager äußert sich zu weiterem Vorgehen der US-Notenbank
- 19/03/23 | ilsole24ore.com, ITALY | Le opportunità si devono cercare tra i bond corporate europei
- 16/03/23 | FinanciaLounge.com, ITALY | Dalla ripresa della Cina shock positivo per l’economia globale, ma porterà inflazione
- 15/03/23 | Milano Finanzia, ITALY | Svb, finiti a Goldman Sachs i bond della vendita disperata (e in perdita) prima del crollo
- 15/03/23 | FondsProfessionell.de, GERMANY | Starfondsmanager Luca Pesarini: "Die Zentralbank hat versagt"
- 15/03/23 | Patrimoni&Finanza.it, ITALY | La ripresa della Cina sarà uno shock positivo per l’economia mondiale
- 14/03/23 | Intelligent Investors, GERMANY | Auszeichnung für ETHENEA
- 14/03/23 | beursgazet.be, BELGIUM (Dutch) | De ECB depositorente stijgt in juli wellicht naar 4,5%
- 09/03/23 | Patrimoine 24, FRANCE | Les obligations traversent une période de turbulences
- 01/03/23 | Milanofinanzia.it, ITALY | Sconsiglio di seguire il rally azionario
FebRUARY
- 27/02/23 | Intelligent Investors, GERMANY | Turbulente Zeiten für Anleihen
- 23/02/23 | beursgazet.be, BELGIUM (Dutch) | De rally is al grotendeels voorbij
- 23/02/23 | Fondsinfo.be, BELGIUM (French) | Le rallye est déjà presque en fin de course
- 21/02/23 | Finanzwelt, GERMANY | Euphorie ist fehl am Platz
- 21/02/23 | Capinside.com, GERMANY | Kräftige Entwicklung im Januar: Mischfonds defensiv Welt
- 14/02/23 | Patrimoni&Finanza.it, ITALY | Allarme debito federale, senza accordo bipartisan Usa in recessione
- 09/02/23 | Advisor professional, ITALY | Obbligazionario, boom di emissioni tra Eurozona e Usa
- 08/02/23 | investmentofficer, BELGIUM (Dutch) | ECB moet veel agressiever uit de hoek komen
- 08/02/23 | Patrimoine 24, FRANCE | La dette américaine en quête d'un nouveau plafond
- 05/02/23 | De Standard, GERMANY | Höhere Zinsen gegen die Inflation: Wie weit geht die EZB?
- 03/02/23 | FinanciaLounge.com, ITALY | L’Europa torna ad essere interessante per gli investitori che fanno un attento stock picking
- 01/02/23 | La Repubblica, ITALY | BCE, i rialzi di 50 punti base non sono sufficienti per fermare l'inflazione
JANUARY
- 30/01/23 | Frankfurter Allgemeine Zeitung, GERMANY | Die EZB dürfte die Zinsen am Donnerstag kräftig erhöhen
- 24/01/23 | Handelsblatt, GERMANY | Dax schließt knapp im Minus – Kritische Stimmen mehren sich
- 24/01/23 | FinanciaLounge.com, ITALY | L'inflazione persistente potrebbe spingere la Bce a portare i tassi fino al 6%
- 18/01/23 | beursgazet.be, BELGIUM (Dutch) | ECB-rente 2023: 4, 6 of 8% - of maakt het niet uit?
- 18/01/23 | La Repubblica, ITALY | Le Borse "annunciano" una recessione più debole del previsto
- 16/01/23 | Intelligent Investors, GERMANY | Inflationsbekämpfung muss weltweit erfolgen
- 16/01/23 | Club Patrimoine, France | Ethenea et Feefty s'associent pour lancer Ethna Défensif Mars 2023, un produit structuré 100% capital Garanti.
- 12/01/23 | Börse Frankfurt, GERMANY | Fonds: Fulminanter Start animiert Fondsanleger nur teilweise
- 12/01/23 | Advisor professional, ITALY | Ecco le alternative all’azionario
- 11/01/23 | Financialinvestigator.nl, NETHERLANDS | Wel of geen recessie in VS?
- 10/01/23 | Intelligent Investors, GERMANY | Wohin steuert die Weltwirtschaft 2023?
- 05/01/23 | Fundview, GERMANY | ETHENEA baut PayPal-Position auf
DECEMBER
- 16/12/22 | investmentofficer, BELGIUM (Dutch) | Obligatiebeheerders:voorzichtigheid blijft geboden
- 16/12/22 | investmentofficer, BELGIUM (French) | Gestionnaires obligataires : la prudence reste de mise
- 14/12/22 | Advisor professional, ITALY | Situazione contrastata. Ma la quota di azionario è ora al 40%
- 14/12/22 | Bluerating, ITALY | Investimenti: come muoversi in uno scenario macro in rapida evoluzione
- 13/12/22 | beleggen.nl, NETHERLANDS (Dutch) | Waar gaat het heen met de wereldeconomie in 2023?
- 08/12/22 | Patrimoine 24, France | L'exercice d'équilibriste des banques centrales
- 07/12/22 | Advisor professional, ITALY | Tre titoli di alta qualità
- 02/12/22 | La Repubblica, ITALY | Un approccio difensivo per investire in una fase complessa
- 01/12/22 | TIAM FundResearch, GERMANY | Die 30 besten defensiven Mischfonds
NOVEMBER
- 28/11/22 | Der FondsAnalyst, Germany | Der Ethna-AKTIV zeigt, wie es anders geht
- 21/11/22 | La Repubblica, ITALY | L'inverno dei bond societari: meno emissioni e rendimenti alti
- 16/11/22 | La Repubblica, ITALY | Cresce la tensione sui mercati, ma una "capitolazione" è lontana
- 16/11/22 | L´Echo, BELGIUM (French) | Luca Pesarini: la BCE se fiche totalement de nous
- 16/11/22 | De Tijd, BELGIUM (Dutch) | De Europese Centrale Bank geeft geen moer om ons
- 10/11/22 | Advisor professional, ITALY | Meno azioni e più spazio a titoli di qualità
- 10/11/22 | FundView, GERMANY | Fonds im Fokus: Der Milliarden-Mischfonds Ethna-AKTIV
- 08/11/22 | TIAM FundResearch, GERMANY | Die Fondsauf- und Absteiger im November 2022
- 04/11/22 | Gestion de fortune, FRANCE | L'interview - Ethenea met un nouveau long/short sur le marché
- 04/11/22 | Fonds im Fokus, GERMANY | Interview mit der IPConcept über aktives Fondsmanagement und aktuelle Marktwidrigkeiten
