Skip to main content

Informatieverschaffing over duurzaamheid (Verordening (EU) 2019/2088)

   Informatieverschaffing over duurzaamheid | MainFirst – Absolute Return Multi Asset

   Informatieverschaffing over duurzaamheid | MainFirst – Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced

   Informatieverschaffing over duurzaamheid | MainFirst – Emerging Markets Credit Opportunities (IN LIQUIDATION)

   Informatieverschaffing over duurzaamheid | MainFirst – Germany Fund

   Informatieverschaffing over duurzaamheid | MainFirst – Global Dividend Stars

   Informatieverschaffing over duurzaamheid | MainFirst – Global Equities Fund

   Informatieverschaffing over duurzaamheid | MainFirst – Global Equities Unconstrained Fund

   Informatieverschaffing over duurzaamheid | MainFirst – Megatrends Asia

   Informatieverschaffing over duurzaamheid | MainFirst – Top European Ideas Fund

 

Precontractuele informatieverschaffing (Verordening (EU) 2019/2088)

   Precontractuele informatieverschaffing | MainFirst – Absolute Return Multi Asset

   Precontractuele informatieverschaffing | MainFirst – Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced

   Precontractuele informatieverschaffing | MainFirst – Germany Fund

   Precontractuele informatieverschaffing | MainFirst – Global Dividend Stars

   Precontractuele informatieverschaffing | MainFirst – Global Equities Fund

   Precontractuele informatieverschaffing | MainFirst – Global Equities Unconstrained Fund

   Precontractuele informatieverschaffing | MainFirst – Megatrends Asia

   Precontractuele informatieverschaffing | MainFirst – Top European Ideas Fund

 

Periodieke informatieverschaffing (Verordening (EU) 2019/2088)

   Periodieke informatieverschaffing | MainFirst – Absolute Return Multi Asset

   Periodieke informatieverschaffing | MainFirst – Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced

   Periodieke informatieverschaffing | MainFirst – Germany Fund

   Periodieke informatieverschaffing | MainFirst – Global Dividend Stars

   Periodieke informatieverschaffing | MainFirst – Global Equities Fund

   Periodieke informatieverschaffing | MainFirst – Global Equities Unconstrained Fund

   Periodieke informatieverschaffing | MainFirst – Megatrends Asia

   Periodieke informatieverschaffing | MainFirst – Top European Ideas Fund

 

ESG-rapporten (MainFirst fondsen)

   Verklaring over de belangrijkste negatieve duurzaamheidseffecten - (Eng.)

   Verslag over de uitoefening van stemrechten - (Eng.)

   Duurzaamheidsverslag - (Eng.)

   Public Full Transparency Report - (Eng.)

 

ESG-gerelateerde richtlijnen (MainFirst fondsen)

   Richtlijnen inzake duurzaam beleggen (ESG) - (Eng.)

   Richtlijnen inzake de uitoefening van stemrecht - (Eng.)

   Richtlijnen inzake beloningsbeleid - (Eng.)